
Комплексный обзор порошка левомицетина (хлорамфеникола) в ветеринарной медицине
ВВЕДЕНИЕ
Порошок левомицетина (CAS 56-75-7) широко используется в ветеринарной медицине и особенно ценится за его широкий спектр активности против различных бактериальных патогенов. В этой статье рассматриваются химические свойства, механизмы действия и клиническое применение порошка левомицетина, предоставляя комплексный обзор его роли в здоровье животных.
Химические свойства
Порошок левомицетина является левовращающим изомером хлорамфеникола, обладающим уникальными фармакологическими свойствами, которые обусловливают его эффективность. Ниже приведены его основные химические характеристики:
| Свойство | Описание |
| Молекулярная формула | C11H12Cl2N2O5 |
| Молекулярная масса | 323,13 г/моль |
| Растворимость | Растворим в воде и спирте |
| Механизм действия | Ингибирование синтеза белка у бактерий |
| Спектр активности | Широкий спектр действия |
| Форма | Белый или бледно-желтый кристаллический порошок |
Механизм действия
Порошок левомицетина действует путем ингибирования синтеза белка в бактериях. Он связывается с 50S субъединицей рибосом, предотвращая образование пептидных связей, которые необходимы для роста и размножения бактерий. Этот механизм делает его эффективным против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий.
| Позиция | Спецификация |
| описание | Белый, серовато-белый или желтовато-белый тонкий кристаллический порошок или мелкие кристаллы, иглы или удлиненные пластинки |
| Растворимость | Малорастворим в воде, легко растворим в спирте и пропиленгликоле. Его спиртовой раствор обладает правым вращением, а раствор в этилацетате – левым вращением |
| Идентификация | Должен соответствовать требованиям испытания |
| Кислотность или щелочность | К 0,1 г добавляют 20 мл воды, свободной от углекислого газа R, встряхивают и добавляют 0,1 мл раствора бромтимолового синего RI. Для изменения цвета индикатора требуется не более 0,1 мл 0,02 М раствора соляной кислоты или 0,02 М раствора гидроксида натрия |
| Удельное оптическое вращение | От +18,5° до +20,5° |
| pH | 4.5-7.5 |
| Родственные вещества | Не более 0,5% |
| Хлориды | Не более 0,01% |
| Потеря в массе при высушивании | Не более 0,3% |
| Сульфатная зола | Не более 0,1% |
| Количественное определение методом ВЭЖХ (в пересчете на сухое вещество) | От 98,0% до 102,0% |
Клиническое применение
Порошок левомицетина используется для лечения различных бактериальных инфекций у животных, особенно когда другие антибиотики неэффективны или противопоказаны. Его широкий спектр действия особенно полезен при лечении:
Таблица: Распространенные применения и дозировки
| Состояние | Вид животных | Лекарственная форма | Дозировка | Продолжительность лечения |
| Пневмония | Крупный рогатый скот, свиньи | Раствор для инъекций | 25 мг/кг массы тела | 5-7 дней |
| Бактериальный энтерит | Птица, свиньи | Пероральный раствор | 50 мг/кг массы тела | 3-5 дней |
| Инфекции мочевыводящих путей | Собаки, кошки | Таблетки | 15 мг/кг массы тела | 7-10 дней |
Заключение
Порошок левомицетина остается ценным антибиотиком в ветеринарной медицине благодаря своей широкой эффективности и уникальному механизму действия. Правильное использование и соблюдение рекомендаций по дозировке необходимы для получения его преимуществ при минимизации потенциальных побочных эффектов.